Poniżej przedstawione zostały wszystkie piesze szlaki turystyczne na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych z ich przebiegiem oraz średnim czasem potrzebnym do ich przejścia. Czas podany został w minutach, z uwzględnieniem przewyższeń jakie należy pokonać. Podane czasy mają jedynie charakter orientacyjny. Rzeczywisty czas przejścia może różnić się w zależności od warunków atmosferycznych, pory roku oraz indywidualnej kondycji wędrujących.
Szlak czerwony | |||||
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i
kierunek |
Kudowa Zdrój | 110 >> | Błędne Skały | 100 >> | Karłów | 125 >> |
<< 70 | << 115 | << 125 | |||
Skalne Grzyby | 125 >> | Wambierzyce | |||
<< 160 | |||||
<<-- 470 min RAZEM 460 min. -->> |
Szlak zielony I | |||||
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i
kierunek |
Kudowa Zdrój | 145 >> | Błędne Skały | 75 >> | Pasterka | 25 >> |
<< 110 | << 85 | << 25 | |||
Karłów | 70 >> | Skały Puchacza | 85 >> | Batorów | |
<< 65 | << 95 | ||||
<<-- 380 min. RAZEM 400 min. -->> |
Szlak zielony II | |||||
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i
kierunek |
Kudowa Zdrój | 75 >> | Krucza Kopa | 70 >> | Polana YMCA | |
<< 55 | << 65 | ||||
<- 120 min. RAZEM 145 min. -> |
Szlak zielony III | |||||
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i
kierunek |
Kulin Kłodzki | 80 >> | Łężyckie Skałki | 60 >> | Lisia Przełęcz | |
<< 70 | << 55 | ||||
<- 125 min. RAZEM 140 min. -> |
Szlak żółty | |||||
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i
kierunek |
Radków | 135 >> | Pasterka | 35 >> | Przełęcz między Szczelińcami | 15 >> |
<< 90 | << 25 | << 20 | |||
Karłów | 35 >> | Lisia Przełęcz | 15 >> | Białe Skały | 85 >> |
<< 30 | << 15 | <<80 | |||
Skalne Grzyby | 90>> | Batorówek | |||
<< 95 | |||||
<- 355 min. RAZEM 410 min. -> |
Szlak niebieski I | |||||
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i
kierunek |
Dańczów | 85 >> | Darnków | |||
<< 70 | |||||
<- 70 min. RAZEM 85 min. -> |
Szlak niebieski II | |||||
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i
kierunek |
Radków | 110 >> | Przełęcz między Szczelińcami | |||
<< 70 | |||||
<- 70 min. RAZEM 110 min. -> |
Szlak niebieski III | |||||
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i
kierunek |
Radków | 100 >> | Droga nad Urwiskiem | |||
<< 80 | |||||
<- 80 min. RAZEM 100 min. -> |
Szlak niebieski IV | |||||
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i
kierunek |
Machowski Krzyż | 40 >> | Pasterka | 60 >> | Karłów | 15 >> |
<< 40 | << 60 | << 15 | |||
Lisia Przełęcz | 65 >> | Skały Puchacza | 75 >> | Duszniki Zdrój | |
<< 70 | << 100 | ||||
<- 285 min. RAZEM 255 min. -> |
Szlak niebieski V | |||||
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i
kierunek |
Wambierzyce | 100 >> | Pielgrzym | 25 >> | Skalne Grzyby | 25 >> |
<< 75 | << 25 | << 30 | |||
Batorówek | . | ||||
. | |||||
<- 130 min. RAZEM 150 min. -> |
Szlak niebieski VI | |||||
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i kierunek |
miejsce | czas i
kierunek |
Polana YMCA | 30 >> | Błędne Skały | |||
<< 25 | |||||
<- 25 min. RAZEM 30 min. -> |
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl
Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych